Art. 36 LIFD de 2025

Art. 36 Barèmes
1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’à | 15 200 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.77 | ; | ||
pour | 33 200 francs de revenu, à | 138.60 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 0.88 | de plus; | ||
pour | 43 500 francs de revenu, à | 229.20 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.64 | de plus; | ||
pour | 58 000 francs de revenu, à | 612.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.97 | de plus; | ||
pour | 76 100 francs de revenu, à | 1 149.55 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.94 | de plus; | ||
pour | 82 000 francs de revenu, à | 1 500.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.60 | de plus; | ||
pour | 108 800 francs de revenu, à | 3 268.80 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.80 | de plus; | ||
pour | 141 500 francs de revenu, à | 6 146.40 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 184 900 francs de revenu, à | 10 920.40 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.20 | de plus; | ||
pour | 793 300 francs de revenu, à | 91 229.20 | ||
pour | 793 400 francs de revenu, à | 91 241.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. (1) |
2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:
Francs | ||||
---|---|---|---|---|
jusqu’à | 29 700 francs de revenu, à | 0.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 1.00 | ; | ||
pour | 53 400 francs de revenu, à | 237.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 2.00 | de plus; | ||
pour | 61 300 francs de revenu, à | 395.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 3.00 | de plus; | ||
pour | 79 100 francs de revenu, à | 929.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 4.00 | de plus; | ||
pour | 94 900 francs de revenu, à | 1 561.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 5.00 | de plus; | ||
pour | 108 600 francs de revenu, à | 2 246.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 6.00 | de plus; | ||
pour | 120 500 francs de revenu, à | 2 960.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 7.00 | de plus; | ||
pour | 130 500 francs de revenu, à | 3 660.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 8.00 | de plus; | ||
pour | 138 300 francs de revenu, à | 4 284.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 9.00 | de plus; | ||
pour | 144 200 francs de revenu, à | 4 815.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 10.00 | de plus; | ||
pour | 148 200 francs de revenu, à | 5 215.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.00 | de plus; | ||
pour | 150 300 francs de revenu, à | 5 446.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 12.00 | de plus; | ||
pour | 152 300 francs de revenu, à | 5 686.00 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 13.00 | de plus; | ||
pour | 940 800 francs de revenu, à | 108 191.00 | ||
pour | 940 900 francs de revenu, à | 108 203.50 | ||
et, par 100 francs de revenu en plus, à | 11.50 | de plus. (2) |
3 Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 1 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).(2) Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 2 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
(3) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009 4237). Nouvelle teneur selon l’art. 2 al. 3 de l’O du DFF du 22 août 2024 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 479).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.